µå·ÐÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ÇÏ´Â ½º¸¶Æ® °Ç¼³ÀÇ ±â¼ú¿ä¼Ò¸¦ Àû¿ë»ç·Ê·Î ÀÌÇØÇÏ¿© ¾ÈÀü, Ç°Áú, °ø±â´ÜÃàÀÇ ±â¼ú¿ª·®À» ³ôÀÌ´Â ±³À°
ºÐ¾ß | ±³À°Á¾·ù | µî±Þ | Á÷¹«ºÐ¾ß |
---|---|---|---|
°Ç¼³Á¤Ã¥¿ª·®°È | ÃÖÃÊ,½Â±Þ,°è¼Ó | ¹«°ü | - |
°úÁ¤À» ¼±ÅÃÇÏ°í, °úÁ¤ ±â°£À» °í·ÁÇÏ¿© Á¢¼ö¿Í ÇÔ²² ±³À°ºñ¸¦ °áÁ¦ÇÕ´Ï´Ù.
¼±ÅÃÇÑ °úÁ¤À» ±â°£³» ÇнÀÀ» ¿Ï·áÇÕ´Ï´Ù.
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ)ÇнÀÀ» ¿Ï·áÇÏ°í °úÁ¦¹°À» Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù.
Áýü(1ÀÏ) Áö¿ª°ú ¼ö°ÇÒ ³¯Â¥¸¦ ¼±ÅÃÇÏ°í ÇÏ·ç Áýü±³À°À» ½Ç½ÃÇÕ´Ï´Ù(Æò°¡Æ÷ÇÔ)
¸ðµç ÀýÂ÷¸¦ ¿Ï·áÇÏ°í ÃÖÁ¾ ¼ö·á±âÁØ ÃæÁ· ½Ã ¼ö·áº¸°í¿Í ÇÔ²² ¼ö·áÁõÀ» ¹ß±ÞÇÕ´Ï´Ù.
¼ø¹ø | °ú¸ñ¸í | ±³À°½Ã°£ |
---|---|---|
1 | ½º¸¶Æ® °Ç¼³±â¼ú°ú µå·Ð | 3 |
2 | ¾ÈÀü»ç°í ¹ß»ý°ú ºÎ½Ç½Ã°øÀÇ ¸ÞÄ¿´ÏÁò | 3 |
3 | À̼öÆò°¡ | 1 |
Áö¿ª | »ó¼¼³»¿ë | À§Ä¡º¸±â |
---|---|---|
±¤ÁÖ | °Ç¼³±â¼úÈ£³²±³À°¿ø ±¤ÁÖº»¿ø 3Ãþ 302È£(±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ µ¿¸²µ¿ 899-5)(09:00 ±îÁö ÀÔ½Ç) | ³×À̹ö Áöµµ |
ÀüÁÖ | °Ç¼³±â¼úÈ£³²±³À°¿ø ÀüÁֺпø 2È£°ü 103È£(ÀüÁֽà »ï·Ê·Î 119(¹Ý¿ùµ¿)(09:00 ±îÁö ÀÔ½Ç) | ³×À̹ö Áöµµ |
¼±ÅÃÇÑ °úÁ¤À» ±â°£³» ÇнÀ
±¸ºÐ | ¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) |
---|---|
ÇнÀ±â°£ | °úÁ¤±â°£ ³» |
ÇнÀ¹æ¹ý | ¿Â¶óÀÎ 28½Ã°£ ÇнÀ (1ÀÏ ÃÖ´ë 10½Ã°£) + Áýü 1ÀÏ(7½Ã°£) Ãâ¼® |
°úÁ¦ | ÀÖÀ½(60Á¡ ÀÌ»ó) |
À̼ö±âÁØ | ¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) ÁøµµÀ² 100% ÀÌ»ó + °úÁ¦Æò°¡(60Á¡ ÀÌ»ó) + Áýü±³À°Ãâ¼®(100%) |
±³À° ¸¶Áö¸· ÀÏ¿¡ Æò°¡¸¦ ½Ç½ÃÇÏ°í ±âÁØÁ¡¼ö ÀÌ»ó Ãëµæ ½Ã ¼ö·áó¸®
±¸ºÐ | ¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) |
---|---|
Æò°¡¹æ¹ý | ÇÊ´ä°í»ç 20¹®Ç× |
±âÁØÁ¡¼ö | 60Á¡ ÀÌ»ó/100Á¡ |
¼ö·á±âÁØ ÃæÁ· ½Ã ¼ö·áÁõ ¹ß±Þ
±¸ºÐ | ¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) |
---|---|
ÇнÀÁøµµÀ² ¹èÁ¡ | 20% |
°úÁ¦(·¹Æ÷Æ®) ¹èÁ¡ | 20% |
ÇÊ´ä°í»ç ¹èÁ¡ | 60% |
ÇÕ°è | 100% |
±¸ºÐ | ¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) |
---|---|
º»ÀÎÈ®ÀÎ | Â÷½Ãº° º»ÀÎÀÎÁõ °Ë»ç(ÈÞ´ëÆù, ¾ÆÀÌÇÉ µî) |
¼ö·á±âÁØ ¹Ì´Þ | À̼ö ºÒ°¡ |
ÇÊ´ä°í»ç | ¸ð»ç´ä¾ÈÀ¸·Î ÆǴܵǴ °æ¿ì Á¦°øÀÚ¿Í Á¦ÃâÀÚ ¸ðµÎ ¹«È¿Ã³¸® |
À̼ö±âÇÑ | ¿Â¶óÀÎ ±³À° À̼ö ÈÄ Áýü±³À° À̼ö°¡ °¡´ÉÇϸç, ÃÖÀå 1³â À̳»¿¡ Áýü±³À°¿¡ Âü¿©ÇÏ¿© ¼ö·áÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é ¿Â¶óÀÎ ±³À°À̼ö°¡ ¹«È¿Ã³¸®µË´Ï´Ù.(±³À°ºñ ȯºÒ ºÒ°¡) |
±³À°À¯Çü | ±³À°±â°£ | ±³À°Àå¼Ò | ¼ö°½Åû |
---|---|---|---|
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2024.09.28(Åä) ~ 2024.10.27 | ±¤ÁÖÀüÁÖ | ½ÅûºÒ°¡ |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2024.09.30(¿ù) ~ 2024.10.29 | ±¤ÁÖÀüÁÖ | ½ÅûºÒ°¡ |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2024.10.01(È) ~ 2024.10.30 | ±¤ÁÖÀüÁÖ | ½ÅûºÒ°¡ |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2024.10.02(¼ö) ~ 2024.10.31 | ±¤ÁÖÀüÁÖ | ½ÅûºÒ°¡ |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2024.10.03(¸ñ) ~ 2024.11.01 | ±¤ÁÖÀüÁÖ | ½ÅûºÒ°¡ |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2024.10.04(±Ý) ~ 2024.11.02 | ±¤ÁÖÀüÁÖ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2024.10.05(Åä) ~ 2024.11.03 | ±¤ÁÖÀüÁÖ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2024.10.07(¿ù) ~ 2024.11.05 | ±¤ÁÖÀüÁÖ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2024.10.08(È) ~ 2024.11.06 | ±¤ÁÖÀüÁÖ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2024.10.09(¼ö) ~ 2024.11.07 | ±¤ÁÖÀüÁÖ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2024.10.10(¸ñ) ~ 2024.11.08 | ±¤ÁÖÀüÁÖ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2024.10.11(±Ý) ~ 2024.11.09 | ±¤ÁÖÀüÁÖ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2024.10.12(Åä) ~ 2024.11.10 | ±¤ÁÖÀüÁÖ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2024.10.14(¿ù) ~ 2024.11.12 | ±¤ÁÖÀüÁÖ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2024.10.15(È) ~ 2024.11.13 | ±¤ÁÖÀüÁÖ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2024.10.16(¼ö) ~ 2024.11.14 | ±¤ÁÖÀüÁÖ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2024.10.17(¸ñ) ~ 2024.11.15 | ±¤ÁÖÀüÁÖ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2024.10.18(±Ý) ~ 2024.11.16 | ±¤ÁÖÀüÁÖ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2024.10.19(Åä) ~ 2024.11.17 | ±¤ÁÖÀüÁÖ |
Áýü±³À°ÀÏÁ¤Àº ¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ)±³À°À» ¸ðµÎ ¸¶Ä¡°í, °úÁ¦¹° Á¦Ãâ ÈÄ ¾Æ·¡ ÀÏÁ¤¿¡¼ ¿øÇϽô Áýü±³À°ÀÏÁ¤À¸·Î Á¢¼öÇÏ¿© ¼ö°ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
½Ç½ÃÀå¼Ò | ½Ç½ÃÀÏÀÚ | »ó¼¼ÁÖ¼Ò | Áöµµº¸±â |
---|---|---|---|
±¤ÁÖ | 2024-10-08(È) | °Ç¼³±â¼úÈ£³²±³À°¿ø ±¤ÁÖº»¿ø 3Ãþ 302È£(±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ µ¿¸²µ¿ 899-5)(09:00 ±îÁö ÀÔ½Ç) | Áöµµº¸±â |
±¤ÁÖ | 2024-10-15(È) | °Ç¼³±â¼úÈ£³²±³À°¿ø ±¤ÁÖº»¿ø 3Ãþ 302È£(±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ µ¿¸²µ¿ 899-5)(09:00 ±îÁö ÀÔ½Ç) | Áöµµº¸±â |
±¤ÁÖ | 2024-10-22(È) | °Ç¼³±â¼úÈ£³²±³À°¿ø ±¤ÁÖº»¿ø 3Ãþ 302È£(±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ µ¿¸²µ¿ 899-5)(09:00 ±îÁö ÀÔ½Ç) | Áöµµº¸±â |
ÀüÁÖ | 2024-10-14(¿ù) | °Ç¼³±â¼úÈ£³²±³À°¿ø ÀüÁֺпø 2È£°ü 103È£(ÀüÁֽà »ï·Ê·Î 119(¹Ý¿ùµ¿)(09:00 ±îÁö ÀÔ½Ç) | Áöµµº¸±â |
±¤ÁÖ | 2024-10-29(È) | °Ç¼³±â¼úÈ£³²±³À°¿ø ±¤ÁÖº»¿ø 3Ãþ 302È£(±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ µ¿¸²µ¿ 899-5)(09:00 ±îÁö ÀÔ½Ç) | Áöµµº¸±â |
ÀüÁÖ | 2024-10-28(¿ù) | °Ç¼³±â¼úÈ£³²±³À°¿ø ÀüÁֺпø 2È£°ü 103È£(ÀüÁֽà »ï·Ê·Î 119(¹Ý¿ùµ¿)(09:00 ±îÁö ÀÔ½Ç) | Áöµµº¸±â |
±¸ºÐ | ÃÑ ÇнÀ ÁøµµÀ² 0% (¼ö°ÇÏÁö ¾ÊÀ½) |
ÃÑ ÇнÀ ÁøµµÀ² 10%ÀÌÇÏ | ÃÑ ÇнÀ 10%ÀÌ»ó |
---|---|---|---|
°úÁ¤ ½ÃÀÛÀϷκÎÅÍ 10ÀÏ ¹Ì¸¸ | ȯºÒ°¡´É | ȯºÒ°¡´É | ȯºÒºÒ°¡ |
°úÁ¤ ½ÃÀÛÀϷκÎÅÍ 10ÀÏ ÀÌ»ó | ȯºÒ°¡´É | ȯºÒºÒ°¡ | ȯºÒºÒ°¡ |
°úÁ¤ Á¾·áÀÏ·Î ºÎÅÍ 1°³¿ù ÀÌÈÄ | ȯºÒºÒ°¡ |
±¸ºÐ | ȨÆäÀÌÁö ³» °áÁ¦ | º°µµ °áÁ¦ |
---|---|---|
ȯºÒ½Åû¹æ¹ý | ³ªÀÇ°ÀÇ½Ç > Á¢¼ö ¹× °áÁ¦³»¿ª > °áÁ¦³»¿ª ÅÇ¿¡¼ ¼ö°Ãë¼Ò ¹öÆ°À» ÅëÇØ È¯ºÒ½Åû °¡´É (°áÁ¦ ÈÄ 7ÀÏÀü±îÁö¸¸ °¡´ÉÇϸç, ±× ÀÌÈÄ¿¡´Â ±×¿Ü °áÁ¦ ¹æ¹ýÀ¸·Î ½Åû) Á¢¼ö ¹× °áÁ¦³»¿ª ¹Ù·Î°¡±â |
ÀÚ·á½Ç ȯºÒ½Åû¼(´Ù¿î·Îµå) ÀÛ¼ºÈÄ Æѽº¹øÈ£ : 062) 513-6111À¸·Î ¼ÛºÎ |
󸮱Ⱓ | Áï½Ã ¶Ç´Â 3ÀÏ À̳» ó¸® | ȯºÒ½Åû¼ Á¢¼ö ÈÄ È¯ºÒ ÀÔ±ÝÀº 2~3ÁÖ À̳» ó¸®. |
È®ÀÎ | ³ªÀÇ°ÀÇ½Ç > Á¢¼ö ¹× °áÁ¦³»¿ª > °áÁ¦³»¿ª ÅÇ¿¡¼ ó¸® ÇöȲ È®ÀÎ | °Ç¼³±â¼úÈ£³²±³À°¿ø ´ëÇ¥ÀüÈ 062) 513-0116À¸·Î È®ÀÎ |
Æò°¡Ç׸ñ | Á¡¼ö | ÆòÁ¡ |
---|---|---|
1. ±³À°Æí¼º °ú¸ñ ¹× ½Ã°£¹èÁ¤Àº ÀûÁ¤ÇÏ´Ù°í º¸½Ê´Ï±î ? | 85.8Á¡ |
|
2. °»ç ¼±Á¤Àº Àß µÇ¾ú´Ù°í »ý°¢ÇϽʴϱî? | 86.9Á¡ |
|
3. º» ±³À°°úÁ¤ÀÌ ½Ç¹«¿¡ ¾î´ÀÁ¤µµ µµ¿òÀÌ µÉ °Í °°½À´Ï±î? | 85.7Á¡ |
|
4. ±³À°³»¿ëÀº Á÷¹«°ü·Ã ³»¿ë°ú Á¤º¸¸¦ ´ã°í ÀÖ´Ù°í »ý°¢ÇϽʴϱî? | 84.4Á¡ |
|
5. À̼öÇÑ °úÁ¤ÀÇ ±³°ú¸ñÀÌ ÀϹÝÀûÀÌ°í º¸ÆíÀûÀÎ ³»¿ëÀÌ ¾Æ´Ñ Ư¼ºÈ ¡¤ Àü¹®È°¡ Àß ÀÌ·ç¾îÁö°í ÀÖ´Ù°í »ý°¢ÇϽʴϱî? | 85.2Á¡ |
|
6. ±³À°³»¿ëÀÌ º»ÀÎÀÇ Á÷±Þ¿¡ ÀûÇÕÇÑ ³»¿ëÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾îÀÖ½À´Ï±î? | 83.3Á¡ |
|
7. º» ±³À°³»¿ëÀÌ ÀϹݰÀÇ½Ä ±³À°º¸´Ù ÀÌ·¯´×À¸·Î Á¦°øÇÏ´Â °ÍÀÌ È¿°úÀûÀ̶ó°í »ý°¢ÇϽʴϱî? | 87.2Á¡ |
|
8. ȸ鱸¼ºÀº ±³À°°úÁ¤À» ½±°Ô ¼±ÅÃÇÏ°í ¿øÇÏ´Â ÇнÀ¿¡ Á¢±ÙÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú½À´Ï±î? | 86.8Á¡ |
|
9. ±³À° ½Ã½ºÅÛÀº Àå¾Ö¾øÀÌ ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î ÁøÇàµÇ¾ú½À´Ï±î? | 88.0Á¡ |
|
10. ±³À°±â°ü Á÷¿øµéÀÌ Ä£ÀýÇÏ´Ù°í »ý°¢ÇϽʴϱî? | 89.1Á¡ |
|
ÆòÀÏ(¿ù~±Ý) ¿ÀÀü(09½Ã ~ 11½Ã), ¿ÀÈÄ(13½Ã ~ 18½Ã)
ÆòÀÏ(¿ù~±Ý) ¿ÀÀü(09½Ã ~ 11½Ã), ¿ÀÈÄ(13½Ã ~ 18½Ã)
±¤ÁÖ(062) 513-0116
ÀüÁÖ(063) 214-6600